Výpočet BMI
Vložte do tabulky svou hmotnost a výšku. Kliknutím na tlačítko Vypočítej zjistíte vaše BMI a riziko komplikací obezity.
Výpočet BMI
| Stupeň | BMI (kg/m2) | Riziko komplikací obezity |
|---|---|---|
| Podváha | < 18,5 | Nízké (ale stoupá riziko jiných zdravotních problémů) |
| Normální váha | 18,5 - 24,9 | Průměrné |
| Nadváha | 25,0 - 29,9 | Mírně zvýšené |
| Obezita I.stupně | 30,0 - 34,9 | Střední |
| Obezita II.stupně | 35,0 - 39,9 | Vysoké |
| Obezita III.stupně | > 40 | Velmi vysoké |



